Qoxra tal-PVC Tarpaulin Super Strong Vinyl Polyester PVC Tessili Trakkijiet Tkopri Qatran tat-Tarpaulin
Isem tal-Prodott: | Qoxra tat-Tarpaulin tal-PVC | Densità: | 18 * 18 / pulzier |
---|---|---|---|
Piż tad-drapp: | 500 | Qawwa tat-tensjoni (N / 5cm): | 2000/1800 |
Qawwa tad-dmugħ (N / 5cm): | 320/250 | Temperatura: | -40 ℃ -70 ℃ |
Dawl Għoli: |
Folja tal-plastik pvc, Drapp miksi bil-pvc |
Qoxra tal-PVC Tarpaulin Super Strong Vinyl Polyester PVC Tessili tat-Trakkijiet tat-Trakk tal-Fabbrikant tal-Manifattur
Speċifikazzjoni:
Tessili tal-Bażi | 500D * 500D | 1000D * 1000D | 1000D * 1000D | 1000D * 1000D |
Densità | 18 * 18 / pulzier | 18 * 18 / pulzier | 20 * 20 / pulzier | 23 * 23 / pulzier |
Piż tat-tessut (gsm) | 500 | 610 | 610 | 650 |
Saħħa tat-tensjoni (N / 5cm) | 2000/1800 | 2500/2200 | 2500/2400 | 2600/2400 |
Qawwa tad-dmugħ (N / 5cm) | 320/250 | 380/300 | 280/250 | 250/250 |
Adeżjoni (N / 5cm) | 80 | 90 | 90 | 90 |
Reżistenza għat-temperatura (grad) | -30 ~ 70 | -30 ~ 70 | -30 ~ 70 | -30 ~ 70 |
Wisa 'ta' drapp roll | 1-3.2m | |||
Reżistenti għall-fjammi | B1, B2, M2, NFPA701 | |||
Wiċċ | tleqq, semi-tleqq, matte | |||
Lakkjar | Akriliku (naħa waħda, żewġ naħat) | |||
Daqs tat-Tarps | 4x6m, 6x8m, 8x10m, 16x20m jew kwalunkwe daqs | |||
Ipproċessar | 1.Four edged huma wweldjati jew meħjutin u msaħħa mill-ħabel tal-metall u grommets tal-metall.
2.Base minn 1, erba 'kantunieri jerġgħu jissaħħu bit-trijanglu u għalhekk jerġa' jkun aktar b'saħħtu. 3. L-hems kollha huma meħjuta u ri-infurzati b'ċineg ta '2 ″ u meħjuta darbtejn għal saħħa żejda. Grommets iebsa tas-snien bis-snien solidi mqabbdin kull 2 FT. Tliet ringieli ta ' Kaxxa “D” taċ-ċrieki meħjuta bi flaps tal-protezzjoni |
Ippakkjar u trasport:
Ippakkjar mod | Ippakkjat f'folja rrumblata jew ċatta, 50-100kg / roll jew skond talbiet speċifiċi mill-klijenti |
Ippakkjar materjal | Film intern PE + barra boroż tal-plastik minsuġa bħala standard, palletized għal rinforz żejjed jekk meħtieġ |
Marki tat-Tbaħħir | Ippakkjar newtrali b'marki stampati |
Ħin tal-kunsinna | 15-il ġurnata minn meta rċeviet il-PO u l-ħlas parzjali |
Merkanzija | Bil-baħar (FCL & LCL) jew merkanzija bl-ajru |
Daqs speċjali | Aħna nipprovdu servizzi ta 'qtugħ għal daqsijiet speċjali |
Laminazzjoni | Aħna nipprovdu laminazzjoni żejda ma 'PSA, tessuti jew materjali oħra. |
FAQ (Mistoqsijiet Frekwenti)1. X'inhi l-kapaċità tal-kumpanija tiegħek?Skypro huwa manifattur professjonali tal-folja tal-gomma għal aktar minn żewġ deċennji.Top 10 l-akbar fabbrika tal-gomma fiċ-Ċina.2.What hija l-kapaċità tal-produzzjoni kull sena?Nipproduċu aktar minn 18,000 tunnellata ta 'prodotti tal-folja tal-gomma kull sena.3.Kif nista 'nikseb xi kampjuni?Għandna pjaċir noffrulek kampjuni b'xejn. Klijenti ġodda huma mistennija jħallsu għall-ispejjeż tal-kunsinna, din it-tariffa titnaqqas mill-ħlas għall-ordni formali.
Medda ta 'tolleranza tal-ispeċifikazzjoni:
ħxuna | wisa ’ | ||
daqs metrika | tolleranza | daqs metrika | tolleranza |
± 0,1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
1.0 | ± 0,2 | ||
1.5 | ± 0,3 | ||
2.0 | |||
2.5 | |||
3.0 | ± 0,4 | ||
4.0 | ± 0,5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0,6 | ||
8.0 | ± 0,8 | ||
10 | ± 1.0 | ||
12 | ± 1.2 | ||
14 | ± 1.4 | ||
16 | ± 1,5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |