Ir-Reżistenza kontra l-Brix tad-Djamanti tal-Lastku tal-Lastiku tal-Folja Roll Roll
Folja tal-Gomma tal-Folja tad-Djamanti tar-Reżistenza kontra ż-Żlieq kontra r-Roller
| Speċifikazzjoni | Ħoxna 3-100mm |
| Daqs komuni | 1m * 10m, Custom |
| Gravità Speċjali | 1.5g / cm3 |
| Saħħa tat-tensjoni | 3MPa |
| Ebusija | 65 ° ± 5 Xtut A |
| It-titwil | waqfa 200% |
| Firxa tat-Temperatura | -25 ~ 80 ℃ |
| UV / Ożonu / Reżistenza kimika | Normali |
| Reżistenti għan-Nar | Normali |
| Iżolazzjoni | 10-20Kv |
| Brix DIN | 400-450mm3 |
| Kulur | Iswed, griż, aħmar, eċċ |
| Tip | Artab u Solidu |
| Forma | Folja u Pjanċa |
| Metodu ta 'produzzjoni | Ippressat |
| Benefiċċji |
-Faċli biex timmaniġġa rollijiet · -Kaċċar mekkaniku fiżiku tajjeb Propjetà ta 'insulazzjoni -Xogħol fl-ambjent bil-ħtieġa għolja tal-modulu elettriku fi -25 ° C sa + 80 ° C fl-arja xotta. |
| Applikazzjoni |
-Xogħol Imkejjel -Matting għall-protezzjoni -Użu ġenerali Il-ħtieġa tal-klijenti hija milqugħa |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna











